反応設備一覧
GL製反応釜 | |||
---|---|---|---|
容量 | 使用温度 | 基数 | 備考 |
1000 L | -30~120℃ | 1 | 粘度10,000cP カーボン コンデンサ付き 伝熱面積 5.32㎡ |
1000 L | 15~120℃ | 1 | |
300 L | -30~120℃ | 1 | 少量危険物取扱施設 粘度 5,000cP 精留塔・コンデンサ付き |
300 L | -30~120℃ | 1 |
粘度 5,000cP |
300 L | 15~90℃ | 1 | |
SUS製反応釜 | |||
容量 | 使用温度 | 基数 | 備考 |
1000 L | 15~110℃ | 1 | |
200 L | 15~110℃ | 1 | |
PE製反応容器 | |||
容量 | 使用温度 | 基数 | 備考 |
〜500 L | 室温 | 各種在庫有り | |
小型オートクレーブ | |||
容量 | 使用温度 | 基数 | 備考 |
200 mL | 〜200℃ | 1 | 柴田科学製 Chemi Chemi-300 |
SUS製攪拌機(佐竹式) | |||
撹拌翼 | 基数 | 備考 | |
120cm | 1 | ポリエチコーティング 3枚刃2枚翼 |
|
120cm 60cm |
各1本 | 3枚刃2枚翼 |
精製設備一覧
ガラス製蒸留釜 | |||
---|---|---|---|
容量 | 基数 | 備考 | |
200 L | 1 | 精留塔付き マントルヒーター |
|
100 L | 1 | 精留塔付き マントルヒーター |
|
精留塔付きガラス蒸留装置 | |||
容量 | 基数 | 備考 | |
各1 | オールダーショウ25段,30段 | ||
ヘリパック (高機能不規則充填物) |
カラムクロマトグラフィー | |||
---|---|---|---|
容量 | 寸法 | 基数 | 備考 |
20 L | φ200×750 | 2 |
ガラス製 |
〜2 L | ~φ140 | 各種 | ガラス製 |
中圧分取 | 分取クロマトグラフィー | 1 | ビュッヒ製 Pure C-815 |
ロータリーエバポレーター | |||
容量 | 基数 | 備考 | |
20 L | 1 | ビュッヒ製セパラブル丸形フラスコ | |
10 L | 2 |
東京理化製セパラブル丸形フラスコ |
|
〜3 L | 4 | 東京理化製共通摺合せナスフラスコ | |
濾過器 | |||
材質 | 直径 | 基数 | 備考 |
SUS | φ530 | 1 | |
PP | φ530 | 2 | |
磁器 | 〜φ330 | 各種サイズ 有り |
|
PP | 〜φ240 | 各種在庫有り セパラブルブフナー漏斗 |
|
ガラス | 〜φ90 | 4 | 桐山漏斗 |
グラスフィルター | 各種 | ||
遠心分離機 | |||
直径 | 基数 | 備考 | |
30インチ | 1 | テフロンライニング 吸気ダクト取り付け可能 |
|
15インチ | 1 | ゴムライニング | |
乾燥機 | |||
タイプ | 容量 | 基数 | 備考 |
減圧 | 1000 L | 1 | SUS製 温水~90℃ ~-0.1Mpa トレイ12枚 |
50 L | 1 | SUS製 温水~90℃ ~-0.1Mpa トレイ3枚 |
|
30 L | 1 | SUS製 東京理化製 VOS-301SD |
|
20 L | 1 | SUS製 | |
コニカル | 100 L | 1 | GL製 温水~90℃ ~0.1Mpa |
小型スプレードライバー | 1 | グラムオーダーの少量試作~数百グラムまでの粉末化が可能 |
分析設備一覧
分光光度計 | ||
---|---|---|
種類 | 基数 | 機種 |
卓上FT-NMR | 1 |
Oxford Instruments社製 X-Pulse HF |
FT-IR | 1 | 島津製作所製 IR Prestige-21 |
UV | 1 | 島津製作所製 UVmini-1240 |
分析用高性能クロマトグラフィー | ||
種類 | 基数 | 機種 |
ガスクロマトグラフィー | 2 |
島津製作所製 GC-2025 |
1 | 島津製作所製 GC-2014 | |
2 | 島津製作所製 GC-14B | |
高性能 液体クロマトグラフィー |
1 |
島津製作所製 LC-2030C Plus |
1 | 島津製作所製 LC-2030C 3D | |
1 | 島津製作所製 LC-10AT VP | |
ゲル浸透クロマトグラフィー | 1 | 島津製作所製 LC-2030C LT Plus |
その他の分析機器 | ||
種類 | 基数 | 機種 |
カールフィッシャー水分計 | 1 | 京都電子工業製 KEM-510 |
赤外線水分計 | 1 | Kett科学研究所製 FD-1B |
自動滴定 | 1 | 平沼産業製 COM-450 |
粘度計 | 1 | 英弘精機製 BROOKFIELD LV-DVE |
融点測定器 | 1 | 柳本製作所製 |
合成技術(反応)
反応技術 | 反応例 |
---|---|
ハロゲン化(Cl,Br,I) | 塩酸を用いたアルコールのクロロ化 |
酸クロ化 | 塩化チオニルを用いたカルボン酸の酸クロ化 |
脱水縮合(エステル化・アミド化) | 酸塩化物や縮合剤などを用いた脱水縮合 |
エーテル化 | 炭酸カリウムを用いたエーテル化 |
脱離反応 | 臭素脱離によるアルケン(モノマー)の合成 |
重合反応 | ラジカル開始剤によるポリマーの合成 |
その他反応 | リチオ化、グリニヤール反応、LAH還元など |
合成技術
常圧/減圧蒸留技術 | 固体蒸留技術 |
---|---|
再結晶技術 | カラム精製技術 (シリカゲル/イオン交換樹脂) |
光学分割技術 | 抽出技術 |
脱色技術 | 粉砕技術 |
小分け技術 | 混合技術 |
上記以外の合成技術や内容につきましても、自社での技術検討及び、信用・信頼のできる協力会社の少量試作(データ取り)、分析技術を相互にリンクさせることにより、効率的な対応や提案をすることが可能です。
医薬品の開発・製造で積み重ねてきたノウハウを生かし、お客様には安心して合成を委託して頂くことができます。
医薬品の開発・製造で積み重ねてきたノウハウを生かし、お客様には安心して合成を委託して頂くことができます。