反応設備一覧
設備名称 | 容量 | 材質 | 基数 | 使用温度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応釜 | 1000 L | GL | 1 | -30~130℃ | 粘度10000cp カーボン コンデンサ付き 伝熱面積 5.32㎡ |
反応釜 | 300 L | GL | 1 | -30~130℃ | 少量危険物取扱区域 コンデンサ付き |
反応釜 (GL製) |
1000 L | GL | 1 | 15~130℃ | |
反応釜 (GL製) |
300 L | GL | 1 | -30~130℃ | 精留塔付き |
反応釜 (GL製) |
100 L | GL | 1 | 15~130℃ | |
反応釜 (GL製) |
50 L | GL | 1 | 15~130℃ | |
反応釜 (SUS製) |
1000 L | SUS | 1 | 15~140℃ | |
反応釜 (SUS製) |
200 L | SUS | 1 | 10~140℃ | |
PE製容器 | ~500L | PE | 室温 | ||
佐竹製攪拌機 | SUS | 3 | 3枚刃2枚翼 | ||
蒸留釜 (グラス製) |
200L | グラス | 精留塔 マントルヒーター |
||
蒸留釜 (グラス製) |
100 L | グラス | 1 | 精留塔付き マントルヒーター |


精製設備一覧
設備名称 | 容量 | 材質 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
20Lカラム | φ200mm ×750mm | グラス | 2 | |
カラム | ~φ140mm | グラス | 3 | |
ロータリーエバポレーター | 10L | グラス | 2 | セパラブル丸形フラスコ |
ロータリーエバポレーター | 3L | グラス | 5 | 共通摺合せナスフラスコ |
SUS製濾過器 | φ530mm | SUS | 1 | |
硬質塩ビ製濾過器 | φ530mm | 硬質塩ビ | 1 | |
その他濾過器 | ~φ185mm | 磁・PP・グラス | 15 | ブフナー漏斗・桐山漏斗 セパラブルブフナー漏斗 |
遠心分離機 | 30インチ | 1 | 樹脂コーティング 吸気ダクト |
|
遠心分離機 | 15インチ | 1 | ゴムライニング 吸気ダクト |
|
精留塔 | オールダショウ40段等 | |||
減圧乾燥機 | 3 | |||
送風乾燥機 | 1 | |||
コニカル乾燥機 | 100L | GL | 1 | |
小型スプレードライヤー | 1 |


分析設備一覧
設備名称 | 基数 | 備考 |
---|---|---|
ガスクロマトグラフィー | 1 | 島津製作所GC-2025 |
ガスクロマトグラフィー | 1 | 島津製作所GC-2014 |
ガスクロマトグラフィー | 5 | 島津製作所GC-14B 3台 その他GC2台 |
液体クロマトグラフィー | 3 | 島津製作所LC-2030C |
赤外分光光度計 | 1 | 島津製作所IR Prestige 21 |
カールフィッシャー水分計 | 1 | 京都電子工業 KEM-510 |
自動滴定 | 1 | 平沼産業 COM-450 |
その他設備一覧
設備名称 | 基数 | 備考 |
---|---|---|
スクラバー | 4 | 風量120 |
ウォークインドラフト | 2 | 8.5平米 4.5平米 |
ドラフト | 1 | |
遮光室 | 1 | 4.5平米 |


合成技術(反応)
反応技術 | 反応例 |
---|---|
ハロゲン化(Cl,Br,I) | 塩酸を用いたアルコールのクロロ化 |
酸クロ化 | 塩化チオニルを用いたカルボン酸の酸クロ化 |
脱水縮合(エステル化・アミド化) | 酸塩化物や縮合剤などを用いた脱水縮合 |
エーテル化 | 炭酸カリウムを用いたエーテル化 |
脱離反応 | 臭素脱離によるアルケン(モノマー)の合成 |
重合反応 | ラジカル開始剤によるポリマーの合成 |
その他反応 | リチオ化、グリニヤール反応、LAH還元など |
合成技術
常圧/減圧蒸留技術 | 固体蒸留技術 |
---|---|
再結晶技術 | カラム精製技術 (シリカゲル/イオン交換樹脂) |
光学分割技術 | 抽出技術 |
脱色技術 | 粉砕技術 |
小分け技術 | 混合技術 |
上記以外の合成技術や内容につきましても、自社での技術検討及び、信用・信頼のできる協力会社の少量試作(データ取り)、分析技術を相互にリンクさせることにより、効率的な対応や提案をすることが可能です。
医薬品の開発・製造で積み重ねてきたノウハウを生かし、お客様には安心して合成を委託して頂くことができます。
医薬品の開発・製造で積み重ねてきたノウハウを生かし、お客様には安心して合成を委託して頂くことができます。